Suchergebnisse
15 Treffer
Suchergebnisse
15 Treffer
Stahlflaschenkarre, für 2 Stahlflaschen 10 l, BxTxH 565x370x1045 mm, Traglast 50 kg, Vollgummibereifung
E 132 0744
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 21070101 |
ECLASS 7.0 | 21070103 |
Kapazität Flaschen | 2 Stück |
für Flascheninhalt | 10 l |
Abmessung Breite | 565 mm |
Abmessung Höhe | 1045 mm |
Anlieferung | montiert |
Abmessung (B x H) | 565 |
Abmessung (B x H) | 1045 |
Gewicht | 10,5 kg |
Rad-Ø | 200 mm |
Traglast | 50 kg |
Bereifung | Vollgummi |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Flaschenwagen, für 24 Stahlflaschen, Ladefläche 1000x700 mm, Außenmaße 1265x775x1000 mm, Traglast 80 kg
E 198 7258
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 21070101 |
ECLASS 7.0 | 21070103 |
Kapazität Flaschen | 24 Stück |
für Flascheninhalt | 10 l |
Abmessung Breite | 775 mm |
Abmessung Höhe | 1000 mm |
Anlieferung | montiert |
Abmessung (B x H) | 775 |
Abmessung (B x H) | 1000 |
Gewicht | 60,0 kg |
Rad-Ø | 200 mm |
Farbe | RAL 5010 enzianblau |
Traglast | 500 kg |
Bereifung | Vollgummi |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Flaschenwagen mit Totmannbremse, für 24 Stahlflaschen, Ladefläche 1000x700 mm, Außenmaße 1265x775x1000 mm, Traglast 80 kg
E 198 7259
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 21070101 |
ECLASS 7.0 | 21070103 |
Kapazität Flaschen | 24 Stück |
für Flascheninhalt | 10 l |
Abmessung Breite | 775 mm |
Abmessung Höhe | 1000 mm |
Anlieferung | montiert |
Abmessung (B x H) | 775 |
Abmessung (B x H) | 1000 |
Gewicht | 63,5 kg |
Rad-Ø | 200 mm |
Farbe | RAL 5010 enzianblau |
Traglast | 500 kg |
Bereifung | Vollgummi |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |